| Asignaturas obligatorias |
| 250MUM010 | Introducción a la cadena de suministro  | 5 | Q1 | Juanpera Gallel, Marc  | 10Q1 | |
| 250MUM011 | Modelización de la movilidad  | 5 | Q1 | Codina Sancho, Esteve  | 10Q1 | |
| 250MUM012 | Operaciones y gestión en sistemas de transporte  | 5 | Q1 | Soriguera Martí, Francesc  | 10Q1 | |
| 250MUM013 | Análisis de datos en sistemas de transporte  | 5 | Q1 | Montero Mercadé, Lidia  | 10Q1 | |
| 250MUM001 | Ciudades habitables y movilidad urbana  | 5 | Q2 | Moreno Sanz, Joan  | 10Q2 | |
| 250MUM015 | Modelos de comportamiento y demanda en movilidad urbana  | 5 | Q2 | Montero Mercadé, Lidia  | 10Q2 | |
| Asignaturas optativas de Innovación y Emprendimiento |
| Primer curso |
| 250MUM014 | Toma de decisiones y economía en movilidad urbana  | 5 | Q1 | Garola Crespo, Álvaro , Sauri Marchan, Sergi  | 10Q1 | |
| 250MUM028 | Innovación y emprendimiento para la transformación global  | 5 | Q1 | García Huertes, Saúl  | 10Q1 | |
| 250MUM002 | Proyecto basado en un reto de innovación  | 10 | Q2 | Bragos Bardia, Ramon  | 10Q2 | |
| Segundo curso |
| 230639UM | Gestión de recursos tecnológicos | 5 | Q1 | | 10Q1 | Calendario académico de Telecos |
| 250MUM029 | Proyecto de desarrollo de un producto o servicio  | 2 | Q1 | Bragos Bardia, Ramon  | 10Q1 | |
| 250MUM030 | Soluciones innovadoras a los desafíos empresariales de movilidad  | 3 | Q1 | Soriguera Martí, Francesc  | 10Q1 | |
| 250MUM006 | Estudio de casos en movilidad urbana  | 5 | Q1 | Robusté Antón, Francesc  | 10Q1 | |
| 270860UM | Viabilidad de proyecto de negocio  | 6 | Q1 | Eguiguren Huerta, Marcos  | 10Q1 | Calendario académico de la FIB |
| Asignaturas optativas relevantes Intensificación en Transición hacia la Movilidad Sostenible |
| Primer curso |
| 250MUM016 | Transporte público  | 5 | Q2 | Estrada Romeu, Miguel Angel  | 10Q2 | |
| 250MUM017 | Modelos de optimización para redes de transporte  | 5 | Q2 | Codina Sancho, Esteve  | 10Q2 | |
| 250MUM018 | Modelos de simulación de tráfico  | 5 | Q2 | Linares Herreros, María Paz  | 10Q2 | |
| 250MUM019 | Transporte ferroviario  | 5 | Q2 | Grande Andrade, Zacarias  | 10Q2 | |
| 250MUM020 | Movilidad sostenible  | 5 | Q2 | Ortigosa Marín, Javier  | 10Q2 | |
| 250MUM027 | Gestión portuaria y transporte marítimo  | 5 | Q2 | Medina Tapia, Marcos Cristian Antonio  | 10Q2 | |
| Segundo curso |
| 250MUM021 | Movilidad y desarrollo  | 5 | Q1 | Mercadé Aloy, Josep  | 10Q1 | |
| 250MUM022 | Transporte de mercancías  | 5 | Q1 | Estrada Romeu, Miguel Angel  | 10Q1 | |
| 250MUM023 | Tráfico  | 5 | Q1 | Soriguera Martí, Francesc  | 10Q1 | |
| 250MUM024 | Gestión de aeropuertos  | 5 | Q1 | Trapote Barreira, César  | 10Q1 | |
| 250MUM025 | Modelos de enrutamiento de vehículos  | 5 | Q1 | Medina Tapia, Marcos Cristian Antonio  | 10Q1 | |
| 250MUM026 | Movilidad inteligente (smart)  | 5 | Q1 | Robusté Antón, Francesc  | 10Q1 | |
| Asignaturas optativas relevantes Intensificación en Ciencia y Análisis de Datos para la Movilidad Inteligente |
| Primer curso |
| 250MUM007 | Gestión de datos para el transporte  | 4 | Q2 | Jovanovic, Petar  | 10Q2 | |
| 27095UM | Aprendizaje automático  | 6 | Q2 | Arias Vicente, Marta  | 10Q2 | Calendario académico de la FIB |
| Segundo curso |
| https://www.fib.upc.edu/en/studies/masters/master-urban-mobility/curriculum. Per a més informació contacteu amb Prof. Lidia Montero |
| Trabajo final de máster |
| 250MUMTFM | Trabajo de fin de máster  | 30 | Q2 | Soriguera Martí, Francesc  | 10Q1, 10Q2 | |