| Assignatures obligatòries |
| 250725 | Enginyeria d'estructures  | 6 | Q2 | Bugeda Castelltort, Gabriel  | 20Q2 | |
| 250700 | Fonaments del projecte d'estructures  | 6 | Q1/Q2 | Bairán García, Jesús Miguel , Duarte Gómez, Noemí  | 20Q2 | |
| 250731 | Construcció: procediments i gestió  | 5 | Q1 | Turmo Coderque, Jose  | 20Q1 | |
| 250702 | Tallers i seminaris de recerca  | 5,5 | Q1/Q2 | Oller Ibars, Eva Maria  | 20Q2 | |
| Assignatures optatives d'Estructures |
| 250403 | Anàlisi d'estructures  | 7,5 | Q1/Q2 | Codina Rovira, Ramon  | 11Q2, 12Q2 | |
| 250439 | Models numèrics en enginyeria civil i estructural  | 5 | Q2 | Chiumenti, Michele  | 11Q2, 12Q2 | |
| 250952 | Mecànica de medis continus  | 5 | Q1 | Bonet Carbonell, Javier  | 10Q1 | |
| 250958 | Anàlisi avançada d'estructures  | 5 | Q2 | Cervera Ruiz, Luis Miguel  | 10Q2 | |
| 250703 | Estructures de materials compostos  | 5 | Q1 | Barbu, Lucia Gratiela  | | |
| 250950 | Mètodes numèrics per a edps  | 5 | Q1 | Codony Gisbert, David  | 10Q1 | |
| 250704 | Dinàmica estructural  | 5 | Q1 | Bonet Carbonell, Javier  | 10Q1 | |
| 250705 | Anàlisi funcional en mecànica de medis continus  | 5 | Sense docència | | | |
| 250706 | Seminaris d'anàlisi estructural  | 2,5 | Q2 | Cervera Ruiz, Luis Miguel  | 10Q2 | |
| 250707 | Anàlisi i comportament no lineal d'estructures de formigó  | 5 | Sense docència | | | |
| 250708 | Anàlisi no lineal d'estructures d'acer  | 5 | Sense docència | | | |
| 250710 | Inspecció, anàlisi i restauració de construccions històriques  | 5 | Q1 | Pela, Luca  | 10Q1 | |
| 250711 | Curs avançat de ponts  | 5 | Q2 | Turmo Coderque, Jose  | | |
| 250470 | Estructures d'edificació  | 5 | Q1/Q2 | Roca Fabregat, Pedro  | 11Q1, 11Q2, 12Q1, 12Q2 | |
| 250471 | Ponts  | 5 | Q1/Q2 | Casas Rius, Juan Ramon  | 11Q1, 12Q1 | |
| 250472 | Anàlisi i projecte d'estructures d'acer  | 5 | Q1/Q2 | Mirambell Arrizabalaga, Enrique  | 11Q1, 12Q1 | |
| 250473 | Disseny avançat d'estructures de formigó  | 5 | Q1/Q2 | Murcia Delso, Juan  | 11Q2, 12Q2 | |
| 250474 | Gestió d'estructures  | 5 | Q1 | Casas Rius, Juan Ramon  | | |
| 250475 | Estructures mixtes i compostes  | 5 | Q1 | Mirambell Arrizabalaga, Enrique  | | |
| 250713 | Tècniques experimentals de caracterització d'estructures i materials estructurals  | 5 | Q2 | Chacón Flores, Rolando Antonio  | | |
| 250714 | Seminaris de tecnologia estructural  | 2,5 | Q2 | Pela, Luca  | 10Q2 | |
| 250727 | Disseny i avaluació sísmica d'estructures basats en prestacions  | 5 | Q2 | Bairán García, Jesús Miguel  | 10Q2 | |
| 250728 | Estructures de fonamentació  | 5 | Q1 | Pela, Luca  | 10Q1 | |
| 250730 | Optimització estructural  | 5 | Q2 | Bugeda Castelltort, Gabriel  | 10Q2 | |
| 250733 | Mètodes computacionals per a l'avaluació avançada d'estructures de formigó  | 5 | Q2 | Bairán García, Jesús Miguel  | 10Q2 | |
| 250734 | Anàlisi avançada d'estructures d'acer basat en el mètode d'elements finits (fem) i casos pràctics  | 5 | Q2 | Arrayago Luquin, Itsaso  | 10Q2 | |
| Assignatures optatives de Construcció |
| 250709 | Nanotecnologia en la construcció  | 5 | Q2 | Fernandez Carrasco, Lucia  | | |
| 250715 | Aspectes econòmics i financers de la construcció  | 5 | Q1 | Roca Ramon, Xavier  | | |
| 250716 | Durabilitat d'estructures  | 5 | Q2 | Barra Bizinotto, Marilda  | | |
| 250717 | Gestió ambiental  | 5 | Q2 | Gangolells Solanellas, Marta  | | |
| 250718 | Gestió de la qualitat  | 5 | Q2 | Forcada Matheu, Nuria  | | |
| 250720 | Habilitats per a la gestió  | 5 | Q1 | Pujadas Álvarez, Pablo  | | |
| 250721 | Materials avançats en la construcció  | 5 | Q2 | Segura Perez, Ignacio  | | |
| 250722 | Tècniques avançades en la construcció  | 5 | Q1 | Tosic, Nikola  | | |
| 250723 | Utilització de residus en la construcció  | 5 | Q1 | Barra Bizinotto, Marilda  | | |
| 250732 | Seminaris de construcció amb bim  | 2,5 | Q2 | Turmo Coderque, Jose  | | |
| 250729 | Seguretat i salut en la construcció  | 5 | Q2 | Turmo Coderque, Jose  | | |
| Treball de fi de màster |
| 250726 | Treball de fi de màster  | 30 | Q1/Q2 | Turmo Coderque, Jose  | 10Q1, 10Q2 | |