Màster en Enginyeria de l'Aigua
Curso 2025/2026
| Primer curso |
Segundo curso |
| Q1 |
Q2 |
Q1 |
|
Asignaturas optativas (30) |
Trabajo final de máster (30) |
|
|
|
|
|
|
|
| Asignaturas obligatorias |
| Asignaturas optativas |
* Consultar cuatrimestre de impartición de las asignaturas en la tabla siguiente.
| Código | Asignatura | ECTS | Cuatrimestre | Responsable | Docencia en inglés | Observaciones |
| Asignaturas obligatorias |
| Primer curso |
| 250MAG001 | Digitalización, ciencia de datos y aprendizaje automático en ingeniería del agua  | 5 | Q1 | Diez Mejia, Pedro  | 10Q1 | |
| 250MAG002 | Gestión integrada de recursos hídricos  | 5 | Q1 | Martín Vide, Juan Pedro  | | |
| 250MAG003 | Hidrogeología para el desarrollo sostenible  | 5 | Q1 | Fernandez Garcia, Daniel  | | |
| 250MAG004 | Calidad y tratamiento del agua  | 5 | Q1 | Uggetti, Enrica  | 10Q1 | |
| 250MAG005 | Ingeniería de costas y oceanografía  | 5 | Q1 | Mösso Aranda, Octavio Cesar  | | |
| 250MAG006 | Planificación sostenible aplicada al diseño de infraestructuras hidráulicas  | 5 | Q1 | Sanchez Juny, Marti  | | |
| Asignaturas optativas |
| Primer curso |
| 250422 | Interacciones entre aguas subterráneas y obras civiles  | 5 | Q2 | Fernandez Garcia, Daniel  | 11Q2, 12Q2 | |
| 250431 | Dinámica fluvial  | 5 | Q2 | Blade Castellet, Ernest  | | |
| 250600 | Dinámica y procesos costeros  | 5 | Q2 | Sierra Pedrico, Juan Pablo  | 10Q2 | |
| 250601 | Sostenibilidad costera: defensa y reajuste  | 5 | Q2 | Gracia Garcia, Vicente  | 10Q2 | |
| 250911 | Riesgo de flujo de escombros y evaluación de la resiliencia  | 5 | Q1 | De Medina Iglesias, Vicente César  | 10Q1 | |
| 250MEA006 | Gestión de plantas de tratamiento de agua y residuos  | 5 | Q2 | Garcia Serrano, Joan  | | |
| 250MEA010 | Riesgo de inundación y gestión del ciclo urbano del agua  | 5 | Q2 | Russo, Beniamino  | | |
| 250MEA011 | Modelos de flujo y transporte de contaminantes  | 5 | Q2 | Fernandez Garcia, Daniel  | | |
| 250MAG007 | Sistemas naturales dependientes de acuíferos  | 5 | Q2 | Solé Marí, Guillem  | | |
| 250MAG008 | Métodos estadísticos en hidrología  | 5 | Q2 | Solé Marí, Guillem  | | |
| 250MAG009 | Redes de transporte y distribución de agua  | 5 | Q2 | Sanchez Vila, Francisco Javier  | | |
| 250MAG010 | Operaciones avanzadas y digitalización de servicio  | 5 | Q2 | Sanchez Vila, Francisco Javier  | | |
| 250MAG011 | Gestión de empresas de agua  | 5 | Q2 | Sanchez Vila, Francisco Javier  | | |
| Asignaturas optativas |
| Segundo curso |
| 250430 | Hidrología urbana  | 5 | Q1 | Russo, Beniamino  | 11Q1, 12Q1 | |
| 250460 | Tratamiento de aguas  | 5 | Q1 | Garcia Serrano, Joan  | | |
| 250912 | Inundaciones costeras: impactos, conflictos y riesgos  | 3 | Q1 | Jimenez Quintana, Jose Antonio  | 10Q1 | |
| 250913 | Evaluación de riesgos de sequía y resiliencia  | 3 | Sin docencia | | | |
| 250MEA000 | Análisis del ciclo de vida y sostenibilidad  | 5 | Q1 | Garfi, Marianna  | | |
| Trabajo final de máster |
| 250MAGTFM | Trabajo de fin de máster  | 30 | Q1/Q2 | Sanchez Juny, Marti  | | |