| Assignatures obligatòries |
| Primer curs |
| 250550 | Física i medi ambient  | 6 | Q1 | Ribas Prats, Francesca  | |
| 250551 | Química mediambiental  | 6 | Q1 | Fernandez Carrasco, Lucia  | |
| 250552 | Biologia ambiental  | 6 | Q1 | Gualda Manzano, Emilio Jose  | |
| 250553 | Fonaments de geologia  | 6 | Q1 | Folch Sancho, Albert  | |
| 250554 | Fonaments matemàtics per al medi ambient  | 6 | Q1 | Rodriguez Ferran, Antonio  | |
| 250555 | Física del medi marí  | 6 | Q2 | Berenguer Ferrer, Marc  | |
| 250556 | Química del medi marí  | 6 | Q2 | Torrens Martín, David  | |
| 250557 | Biologia del medi marí  | 6 | Q2 | Balsells Fernàndez-Pedrera, Marta  | |
| 250558 | Geologia i geomorfologia costanera  | 6 | Q2 | Gracia Garcia, Vicente  | |
| 250559 | Matemàtiques per al medi ambient I  | 6 | Q2 | Saez Viñas, Pablo  | |
| Segon curs |
| 250560 | Cicle hidrològic costaner i aportacions continentals al mar  | 6 | Q1 | Sempere Torres, Daniel  | |
| 250561 | Processos fisicoquímics marins  | 6 | Q1 | Rodriguez Escales, Paula Felicidad  | |
| 250562 | Estadística ambiental  | 6 | Q1 | Sarrate Ramos, Jose  | |
| 250563 | Impacte mediambiental marí  | 6 | Q1 | Garfi, Marianna  | |
| 250564 | Ampliació de matemàtiques per al medi ambient II  | 6 | Q1 | Zlotnik Martinez, Sergio  | |
| 250565 | Sistemes d'informació geogràfica i gnss  | 6 | Q2 | Puig Polo, Carolina  | |
| 250566 | Ecologia marina, ecosistemes i processos productius  | 6 | Q2 | Caceres Rabionet, Ivan  | |
| 250567 | Mètodes estadístics en ciències del mar  | 6 | Q2 | Sarrate Ramos, Jose  | |
| 250568 | Contaminació marina. origen, transport i impactes  | 6 | Q2 | Passos Lopes, Fabiana  | |
| 250569 | Matemàtiques en ciències del mar  | 6 | Q2 | Zlotnik Martinez, Sergio  | |
| Tercer curs |
| 250570 | Circulació atmosfèrica i oceànica a escala planetària  | 6 | Q1 | Mösso Aranda, Octavio Cesar  | |
| 250571 | Cicles biogeoquímics globals  | 6 | Q1 | Casanova Hormaechea, Ignacio  | |
| 250572 | Processos biològics oceànics  | 6 | Q1 | Balsells Fernàndez-Pedrera, Marta  | |
| 250573 | Geodinàmica marina  | 6 | Q1 | Romero Morales, Enrique Edgar  | |
| 250574 | Anàlisi computacional i eines de solucions intel·ligents  | 6 | Q1 | Ortego Martínez, María Isabel  | |
| 250575 | Instrumentació i anàlisi de dades en ciències del mar  | 6 | Q2 | Del Rio Fernandez, Joaquin  | |
| 250576 | Tècniques experimentals al camp i al laboratori  | 6 | Q2 | Gironella I Cobos, Francesc Xavier  | |
| 250577 | Modelització integral de sistemes marins  | 6 | Q2 | Mestres Ridge, Marc  | |
| 250578 | Percepció remota i sensors  | 6 | Q2 | Lopez Garcia, Mariano  | |
| 250579 | Recursos marins vius, renovables i no renovables  | 6 | Q2 | Reig Puig, Maria Lourdes  | |
| Assignatures optatives |
| Quart curs |
| 250580 | Infraestructures costaneres. impacte i gestió integral  | 6 | Q1 | Gracia Garcia, Vicente  | |
| 250581 | Hidromorfodinàmica costanera  | 6 | Q1 | Mösso Aranda, Octavio Cesar  | |
| 250582 | Canvi climàtic: impactes en el medi marí i la zona costanera  | 6 | Q1 | Grifoll Colls, Manuel  | |
| 250583 | Models de predicció i risc per a la gestió de la zona costanera  | 6 | Q1 | Jimenez Quintana, Jose Antonio  | |
| 250584 | Ecologia i fisiologia d'organismes aquàtics  | 6 | Q2 | Felip Arias, Olga Maria  | |
| 250585 | Energies renovables marines  | 6 | Q1 | Sierra Pedrico, Juan Pablo  | |
| 250586 | Disseny i avaluació de projectes en enginyeria i ciències del mar  | 6 | Q1 | Pascual Lorente, Xavier  | |
| 250587 | Exploració, acústica marina i sistemes de sonar  | 6 | Q1 | Del Rio Fernandez, Joaquin  | |
| 250588 | Instrumentació, robòtica marina i sistemes d'alimentació  | 6 | Q1 | Toma Lesenciuc, Daniel Mihai  | |
| 250589 | Plataformes, observatoris i tecnologies de materials marins  | 6 | Q1 | Del Rio Fernandez, Joaquin  | |
| 250590 | Tecnologies per a la producció aqüícola sostenible  | 6 | Q1 | Felip Arias, Olga Maria  | |
| 250591 | Enginyeria de projectes aqüícoles  | 6 | Q2 | Masalo Llora, Ingrid  | |
| 250592 | Gestió de dades: comunicacions, programació i simulació  | 6 | Q1 | Toma Lesenciuc, Daniel Mihai  | |
| Treball de fi de grau |
| 250593 | Treball de fi de grau  | 18 | Q1/Q2 | Mösso Aranda, Octavio Cesar  | |