| Assignatures obligatòries |
| Primer curs |
| 2500000 | Fonaments matemàtics  | 6 | Q1 | Estela Carbonell, M. Rosa  | |
| 2500001 | Àlgebra lineal  | 6 | Q1 | Anento Moreno, Napoleon  | |
| 2500002 | Física aplicada  | 6 | Q1 | Calvete Manrique, Daniel  | |
| 2500003 | Geologia aplicada  | 6 | Q1 | Hürlimann Ziegler, Marcel , Salvany Duran, Josep Maria  | |
| 2500004 | Expressió gràfica  | 6 | Q1 | Poblet Puig, Jordi  | |
| 2500005 | Càlcul  | 6 | Q2 | Estela Carbonell, M. Rosa  | |
| 2500006 | Urbanisme i sistemes territorials  | 6 | Q2 | Magrinya Torner, Francesc , Villares Junyent, Miriam  | |
| 2500007 | Mecànica I  | 6 | Q2 | Chiumenti, Michele  | |
| 2500008 | Empresa i legislació en la construcció  | 6 | Q2 | Sauri Marchan, Sergi  | |
| 2500009 | Química de materials  | 6 | Q2 | Aponte Hernández, Diego Fernando , Valls Del Barrio, Susana  | |
| Segon curs |
| 2500010 | Geomàtica  | 6 | Q1 | Lantada Zarzosa, Maria De Las Nieves  | |
| 2500011 | Materials de construcció  | 6 | Q1 | Barra Bizinotto, Marilda , Etxeberria Larrañaga, Miren  | |
| 2500012 | Càlcul vectorial i equacions diferencials  | 6 | Q1 | Codony Gisbert, David  | |
| 2500013 | Mecànica II  | 6 | Q1 | Dialamishabankareh Soltani, Narges , Franci, Alessandro  | |
| 2500014 | Probabilitat i estadística  | 6 | Q1 | Ortego Martínez, María Isabel  | |
| 2500015 | Hidràulica de conduccions  | 6 | Q2 | Blade Castellet, Ernest  | |
| 2500016 | Resistència de materials  | 6 | Q2 | Cervera Ruiz, Luis Miguel  | |
| 2500017 | Mètodes numèrics en enginyeria  | 6 | Q2 | Sala Lardies, Esther  | |
| 2500018 | Tècniques de representació  | 6 | Q2 | Fernandez Gonzalez, Mario  | |
| 2500019 | Tecnologia ambiental  | 6 | Q2 | Puigagut Juarez, Jaume  | |
| Tercer curs |
| 2500020 | Geotècnia  | 6 | Q1 | Ledesma Villalba, Alberto , Pinyol Puigmarti, Nuria Merce  | |
| 2500021 | Estructures  | 6 | Q1 | Cervera Ruiz, Luis Miguel  | |
| 2500022 | Sistemes de transport  | 6 | Q1 | Estrada Romeu, Miguel Angel  | |
| 2500023 | Hidrologia superficial i subterrània I  | 6 | Q1 | Sanchez Vila, Francisco Javier  | |
| 2500058 | Gestió de projectes i obres  | 6 | Q1 | Tosic, Nikola , Turmo Coderque, Jose  | |
| 2500025 | Formigó armat  | 6 | Q2 | Oller Ibars, Eva Maria  | |
| 2500026 | Estructures d'acer  | 6 | Q2 | Chacón Flores, Rolando Antonio  | |
| 2500027 | Procediments de construcció i electrotècnia  | 6 | Q2 | Komarizadehasl, Seyedmilad , Ramos Schneider, Gonzalo  | |
| 2500028 | Projectes d'enginyeria  | 6 | Q2 | Martínez Díaz, Margarita  | |
| 2500029 | Infraestructures del transport  | 6 | Q2 | Martinez Reguero, Adriana Haydee  | |
| Quart curs (veure quadre CÀRREGA MÍNIMA LECTIVA) |
| Obligatòries comunes a tots els itineraris |
| 2500030 | Construcció d'obres marítimes  | 4,5 | Q1 | Gracia Garcia, Vicente  | |
| 2500031 | Enginyeria geotècnica  | 4,5 | Q1 | Arroyo Alvarez De Toledo, Marcos  | |
| Optatives comunes a tots els itineraris |
| 2500032 | Disseny gràfic i càlcul numèric  | 4,5 | Q2 | Vila Rius, Agnès  | |
| 2500033 | Instrumentació i teledetecció  | 4,5 | Sense docència | | |
| 2500034 | Història de l'enginyeria civil  | 4,5 | Q2 | Macias Arau, Pere  | |
| 2500035 | Sostenibilitat i impacte social i ambiental  | 4,5 | Q1 | Villares Junyent, Miriam  | |
| 2500036 | Aprenentatge automàtic i tractament de dades  | 4,5 | Q2 | Muixí Ballonga, Alba  | |
| 2500060 | Tècniques de comunicació  | 4,5 | Q1 | Real Saladrigas, Esther  | |
| 2500061 | Emprenedoria i innovació  | 4,5 | Q1 | Real Saladrigas, Esther  | |
| Obligatòries itinerari en Tecnologia Específica en Construccions Civils |
| 2500037 | Càlcul d'estructures  | 6 | Q1 | Cervera Ruiz, Luis Miguel  | |
| 2500038 | Construcció de ponts i altres estructures  | 6 | Q1 | Ramos Schneider, Gonzalo  | |
| 2500046 | Edificació i prefabricació  | 7,5 | Q2 | Roca Fabregat, Pedro  | |
| Optatives itinerari en Tecnologia Específica en Construccions Civils |
| 2500039 | Formigó pretensat  | 4,5 | Q1 | Murcia Delso, Juan  | |
| 2500047 | Introducció a la gestió d'estructures  | 4,5 | Q2 | Casas Rius, Juan Ramon  | |
| 2500059 | Gestió de la construcció  | 4,5 | Q2 | Turmo Coderque, Jose  | |
| 2500056 | Construccions geotècniques  | 4,5 | Q2 | Vaunat, Jean  | |
| Obligatòries itinerari en Tecnologia Específica en Hidrologia |
| 2500040 | Obres hidràuliques  | 6 | Q1 | Bateman Pinzon, Allen  | |
| 2500041 | Enginyeria sanitària  | 4,5 | Q1 | Passos Lopes, Fabiana  | |
| 2500049 | Hidrologia superficial i subterrània II  | 4,5 | Q2 | Ferrer Boix, Carles  | |
| 2500050 | Enginyeria portuària  | 4,5 | Q2 | Gironella I Cobos, Francesc Xavier  | |
| Optatives itinerari en Tecnologia Específica en Hidrologia |
| 2500042 | Impacte ambiental en les obres marítimes  | 4,5 | Q1 | Caceres Rabionet, Ivan  | |
| 2500051 | Aigües de proveïment  | 4,5 | Q2 | Garfi, Marianna  | |
| 2500052 | Eines de disseny i anàlisi en enginyeria hidràulica  | 4,5 | Q2 | Nuñez González, Francisco  | |
| Obligatòries itinerari en Tecnologia Específica en Transports i Serveis Urbans |
| 2500043 | Construcció d'infraestructures del transport  | 6 | Q1 | Martinez Reguero, Adriana Haydee  | |
| 2500044 | Gestió del transport  | 6 | Q1 | Campos Cacheda, José Magín  | |
| 2500053 | Administració, planejament i serveis urbans  | 7,5 | Q2 | Magrinya Torner, Francesc  | |
| Optatives itinerari en Tecnologia Específica en Transports i Serveis Urbans |
| 2500045 | Elements de sostenibilitat urbana  | 4,5 | Q1 | Roca Bosch, Elisabeth  | |
| 2500054 | Conservació d'infraestructures  | 4,5 | Q2 | López Montero, Teresa  | |
| 2500055 | Logística urbana i terminals de transport  | 4,5 | Q2 | Campos Cacheda, José Magín  | |
| Treball de fi de grau |
| 2500057 | Treball de fi de grau  | 12 | Q1/Q2 | Ramos Schneider, Gonzalo  | |