Màster en Mètodes Numèrics en Enginyeria
Curs 2024/2025
Primer curs |
Segon curs |
Q1 |
Q2 |
Q1 |
Q1 i Q2 |
Q1 i Q2 |
Assignatures obligatòries |
Assignatures obligatòries |
Assignatures obligatòries |
Assignatures optatives (Pràctiques externes o les 3 assignatures optatives) |
Treball de fi de màster |
30 ECTS |
30 ECTS |
15 ECTS |
15 ECTS |
30 ECTS |
75 ECTS |
120 ECTS |
* Consultar quadrimestre d'impartició de les assignatures a la taula següent.
Codi | Assignatura | ECTS | Quadrimestre | Responsable | Docència en anglès | Observacions |
Assignatures obligatòries |
Primer curs |
250950 | Mètodes numèrics per a edps | 5 | Q1 | Zlotnik Martinez, Sergio | 10EN1 | |
250951 | Elements finits | 5 | Q1 | Ryzhakov, Pavel | 10EN1 | |
250952 | Mecànica dels medis continus | 5 | Q1 | Bonet Carbonell, Javier | 10EN1 | |
250954 | Mecànica de fluids | 5 | Q1 | Saez Viñas, Pablo | 10EN1 | |
250955 | Programació en ciència i enginyeria | 5 | Q2 | Zlotnik Martinez, Sergio | 10EN2 | |
250956 | Mecànica de sòlids computacional | 5 | Q2 | Rossi Bernecoli, Riccardo | 10EN2 | |
250957 | Elements finits en fluids | 5 | Q2 | Giacomini, Matteo | 10EN2 | |
250958 | Anàlisis avançat d'estructures | 5 | Q2 | Cervera Ruiz, Luis Miguel | 10EN2 | |
250960 | Habilitats de comunicació 1 | 5 | Q1 | Zlotnik Martinez, Sergio | 10EN1 | |
250961 | Eines per a la mecànica computacional | 5 | Q1 | Sarrate Ramos, Jose | 10EN1 | |
250963 | Problemes acoblats | 5 | Q2 | Codina Rovira, Ramon | 10EN2 | |
250970 | Descomposició de dominis i computació a gran escala | 5 | Q2 | Rossi Bernecoli, Riccardo | 10EN2 | |
Assignatures obligatòries |
Segon curs |
250964 | Esperit empresarial per a enginyers | 5 | Q1 | Belles Ros, Francesc Xavier | 10EN1 | |
250965 | Mètodes numèrics avançats | 5 | Q1 | Giacomini, Matteo | 10EN1 | |
250967 | Habilitats de comunicació 2 | 5 | Q1 | Dialamishabankareh Soltani, Narges | 10EN1 | |
Assignatures optatives |
250971 | Models d'ordre reduït | 5 | Q1 | Ryzhakov, Pavel | 10EN1 | |
250439 | Models numèrics en enginyeria civil i estructural | 5 | Q2 | Chiumenti, Michele | 10EN2 | |
250443 | Aprenentatge automàtic i models per a la presa de decisions | 5 | Q2 | Diez Mejia, Pedro | 10EN2 | |
| Pràctiques externes | 15 | Q1/Q2 | | | |
Treball de fi de màster |
250968 | Treball de fi de màster | 30 | Q1/Q2 | Garcia Gonzalez, Alberto | 10EN1, 10EN2 | |
- Q1: Quadrimestre de tardor / Q2: Quadrimestre de primavera