Màster en Enginyeria Ambiental
Curs 2024/2025
Primer curs |
Segon curs |
Q1 |
Q2 |
Q1 |
Q1 i Q2 |
Q1 i Q2 |
Assignatures obligatòries |
Assignatures obligatòries |
Assignatures obligatòries |
Assignatures optatives |
Treball de fi de màster |
30 ECTS |
30 ECTS |
10 ECTS |
20 ECTS |
30 ECTS |
70 ECTS |
120 ECTS |
* Consultar quadrimestre d'impartició de les assignatures a la taula següent.
Codi | Assignatura | ECTS | Quadrimestre | Responsable | Docència en anglès | Observacions |
Assignatures obligatòries |
Primer curs |
250653 | Clima i canvi climàtic | 5 | Q1 | Baldasano Recio, Jose M. | | |
250654 | Introducció a la biotecnologia ambiental | 5 | Q2 | Lopez Martinez, Margarita | | |
250655 | Sistemes ambientals | 5 | Q1 | Puigagut Juarez, Jaume | | |
250660 | Caracterització, gestió i tractament de la contaminació atmosfèrica | 5 | Sense docència | | | |
250661 | Economia, legislació i política ambiental | 5 | Sense docència | | | |
250673 | Caracterització, gestió i tractament de residus | 5 | Sense docència | | | |
250462 | Anàlisi de cicle de vida i avaluació de la sostenibilitat (MECCP) | 5 | Q2 | Olivella Pastalle, Sebastian , Puig Damians, Ivan | | |
250656 | Processos geoquímics | 5 | Q1 | Casanova Hormaechea, Ignacio | | |
250658 | Caracterització, gestió i tractament de la contaminació de sòls i aigües subterrànies | 5 | Q1 | Saaltink, Maarten Willem | | |
250662 | Sistemes i eines de gestió ambiental | 5 | Q2 | Lopez Grimau, Victor | | |
250672 | Modelització de sistemes ambientals | 5 | Q2 | Baldasano Recio, Jose M. | | |
250680 | Energia i medi ambient | 5 | Q1 | Llorca Pique, Jordi | | |
Assignatures obligatòries |
Segon curs |
250659 | Caracterització, gestió i tractament de la contaminació de les aigües | 5 | Q1 | Russo, Beniamino | | |
250663 | Gestió de projectes ambientals | 5 | Q1 | Gasso Domingo, Santiago | | |
Assignatures optatives |
250665 | Contaminació acústica | 5 | Sense docència | | | |
250666 | Aigües d'abastament | 5 | Q2 | Garfi, Marianna | | |
250674 | Contaminants orgànics en ecosistemes aquàtics i el seu risc ambiental | 5 | Sense docència | | | |
250667 | Valoració ambiental integrada de materials de construcció | 5 | Sense docència | | | |
250668 | Ecomaterials i construcció sostenible | 5 | Q2 | Etxeberria Larrañaga, Miren | | |
250669 | Tractament avançat d'aigües residuals industrials | 5 | Sense docència | | | |
250670 | Indústria alimentària i medi ambient | 5 | Sense docència | | | |
250675 | Gestió d'infraestructures de tractament de residus | 5 | Q2 | Álvarez Del Castillo, María Dolores | | |
250677 | Geologia ambiental | 5 | Q2 | Folch Sancho, Albert | | |
250678 | Economia ambiental i ecològica | 5 | Sense docència | | | |
250679 | Estadística socioambiental i presa de decisions | 5 | Q2 | Pérez Foguet, Agustí | | |
480092 | Ecologia industrial (MCTS) | 5 | Q1 | Cervantes Torre-Marin, Gemma | | |
250681 | Laboratori d'enginyeria ambiental | 5 | Q2 | Reig I Amat, Mònica | | |
820742 | Biogàs i biocombustibles (MEE) | 5 | Q1 | Ferrer Marti, Ivet | 10 | |
250683 | Oceanografia ambiental | 5 | Q2 | Espino Infantes, Manuel | | |
480081 | Metabolisme urbà i urbanisme ecològic (MCTS) | 5 | Q2 | Mercadé Aloy, Josep | 10Q2 | |
| Pràctiques externes | de 12 a 15 | Q1/Q2 | | | |
Treball de fi de màster |
250699 | Treball de fi de màster | 30 | Q1/Q2 | Fernandez Garcia, Daniel | | |
- (*): assignatura pels alumnes de doctorat; no s'oferta per a la resta d'estudiants
- Q1: Quadrimestre de tardor
- Q2: Quadrimestre de primavera
- MCTS: Màster en Ciència i Tecnologia de la Sostenibilitat
- MECCP: Màster en Enginyeria de Camins, Canals i Ports
- MEE: Màster en Enginyeria de l'Energia