Assignatures obligatòries |
250MUM010 | Introducció a la cadena de subministrament  | 5 | Q1 | Doménech Léga, Bruno  | 10Q1 | |
250MUM011 | Modelització de la mobilitat  | 5 | Q1/Q2 | Codina Sancho, Esteve  | 10Q1 | |
250MUM012 | Operacions i gestió en sistemes de transport  | 5 | Q1/Q2 | Soriguera Martí, Francesc  | 10Q1 | |
250MUM013 | Anàlisi de dades en sistemes de transport  | 5 | Q1/Q2 | Montero Mercadé, Lidia  | 10Q1 | |
250MUM001 | Ciutats habitables i mobilitat urbana  | 5 | Q2 | Moreno Sanz, Joan  | 10Q2 | |
250MUM015 | Models de comportament i demanda en mobilitat urbana  | 5 | Q2 | Montero Mercadé, Lidia  | 10Q2 | |
Assignatures optatives d'innovació i emprenedoria |
Primer curs |
250MUM014 | Presa de decisions i economia en mobilitat urbana  | 5 | Q1/Q2 | Garola Crespo, Álvaro  | 10Q1 | |
250MUM028 | Innovació i emprenedoria per a la transformació global  | 5 | Q1 | Bragos Bardia, Ramon  | 10Q1 | |
250MUM002 | Projecte basat en un repte d'innovació  | 10 | Q2 | Bragos Bardia, Ramon  | 10Q2 | |
Segon curs |
230639UM | Gestió de recursos tecnològics | 5 | Q2 | Puente Baliarda, Carles  | 10Q1 | Calendari acadèmic de Telecos |
250MUM003 |  | | | | | |
250MUM006 | Estudi de casos en mobilitat urbana  | 5 | Q1 | Robusté Antón, Francesc  | 10Q1 | |
270860UM | Viabilitat de projecte de negoci  | 6 | Q2 | Eguiguren Huerta, Marcos  | 10Q1 | Calendari acadèmic de la FIB |
Assignatures optatives rellevants especialitat en transició cap a la mobilitat sostenible |
Primer curs |
250MUM016 | Transport públic  | 5 | Q2 | Estrada Romeu, Miguel Angel  | 10Q2 | |
250MUM017 | Models d'optimització per a xarxes de transport  | 5 | Q2 | Codina Sancho, Esteve  | 10Q2 | |
250MUM018 | Models de simulació de trànsit  | 5 | Q2 | Linares Herreros, María Paz  | 10Q2 | |
250MUM019 | Transport ferroviari  | 5 | Sense docència | | | |
250MUM020 | Mobilitat sostenible  | 5 | Q2 | Ortigosa Marín, Javier  | 10Q2 | |
250MUM027 | Gestió portuària i transport marítim  | 5 | Q2 | Grifoll Colls, Manuel  | 10Q2 | |
Segon curs |
250MUM021 | Mobilitat i desenvolupament  | 5 | Q1 | Mercadé Aloy, Josep  | 10Q1 | |
250MUM022 | Transport de mercaderies  | 5 | Q1 | Estrada Romeu, Miguel Angel  | 10Q1 | |
250MUM023 | Trànsit  | 5 | Q1 | Soriguera Martí, Francesc  | 10Q1 | |
250MUM024 | Gestió d'aeroports  | 5 | Q1 | Trapote Barreira, César  | 10Q1 | |
250MUM025 | Models d'enrutament de vehicles  | 5 | Q1 | Ortigosa Marín, Javier  | 10Q1 | |
250MUM026 | Mobilitat intel·ligent (smart)  | 5 | Q1 | Robusté Antón, Francesc  | 10Q1 | |
Assignatures optatives rellevants especialitat en ciència i anàlisi de dades per a la mobilitat intel·ligent |
Primer curs |
250MUM007 | Gestió de dades per al transport  | 4 | Q2 | Jovanovic, Petar  | 10Q2 | |
27095UM | Aprenentatge automàtic  | 6 | Q2 | Arias Vicente, Marta  | 10Q2 | Calendari acadèmic de la FIB |
Segon curs |
https://www.fib.upc.edu/en/studies/masters/master-urban-mobility/curriculum. Per a més informació contacteu amb Prof. Lidia Montero. |
Treball de fi de màster |
250MUMTFM | Treball de fi de màster  | 30 | Q2 | Soriguera Martí, Francesc  | 10Q1, 10Q2 | |