Mandatory courses |
250MUM010 | Introduction to supply chain  | 5 | Fall semester | Doménech Léga, Bruno  | 10Q1 | |
250MUM011 | Mobility modeling  | 5 | Fall semester | Codina Sancho, Esteve  | 10Q1 | |
250MUM012 | Operation & management of transport systems  | 5 | Fall semester | Soriguera Martí, Francesc  | 10Q1 | |
250MUM013 | Data analysis in transport systems  | 5 | Fall semester | Montero Mercadé, Lidia  | 10Q1 | |
250MUM001 | Liveable cities & urban mobility  | 5 | Spring semester | Moreno Sanz, Joan  | 10Q2 | |
250MUM015 | Travel demand & behavioral modeling  | 5 | Spring semester | Montero Mercadé, Lidia  | 10Q2 | |
Innovation & entrepreneurship elective courses |
First year |
250MUM014 | Decision making and economy in urban mobility  | 5 | Fall semester | Garola Crespo, Álvaro  | 10Q1 | |
250MUM028 | Innovation and entrepreneurship for world challenges  | 5 | Fall semester | Bragos Bardia, Ramon  | 10Q1 | |
250MUM002 | Project based on an innovation challenge  | 10 | Spring semester | Bragos Bardia, Ramon  | 10Q2 | |
Second year |
210216UM | Management and creation of innovative companies in architecture | 3 | Fall semester | Puig-Pey Claveria, Ana Maria  | | |
230639UM | Technology asset management | 5 | | | | |
250MUM003 | Product or service development project  | 4 | Fall semester | Bragos Bardia, Ramon  | 10Q1 | |
250MUM006 | Case studies in urban mobility  | 5 | Fall semester | Robusté Antón, Francesc  | 10Q1 | |
270860UM | Viability of business project  | 6 | | | | |
Relevant elective course sustainable urban mobility transitions track |
First year |
250MUM016 | Public transport  | 5 | Spring semester | Estrada Romeu, Miguel Angel  | 10Q2 | |
250MUM017 | Optimization models for transportation networks  | 5 | Spring semester | Codina Sancho, Esteve  | 10Q2 | |
250MUM018 | Traffic simulation models  | 5 | Spring semester | Linares Herreros, María Paz  | 10Q2 | |
250MUM019 | Railway transport  | 5 | Spring semester | Bachiller Saña, Adrina , Casas Esplugas, Carles  | 10Q2 | |
250MUM020 | Sustainable mobility  | 5 | Spring semester | Ortigosa Marín, Javier  | 10Q2 | |
250MUM021 | Mobility and development  | 5 | Fall semester | Mercadé Aloy, Josep  | 10Q1 | |
250667 | Integrated environmental assessment of building materials  | 5 | Untaught courses | | | |
Second year |
250MUM022 | Merchandise transports  | 5 | Fall semester | Estrada Romeu, Miguel Angel  | 10Q1 | |
250MUM023 | Traffic  | 5 | Fall semester | Soriguera Martí, Francesc  | 10Q1 | |
250MUM024 | Airport management  | 5 | Fall semester | Trapote Barreira, César  | 10Q1 | |
250MUM025 | Vehicle routing models  | 5 | Fall semester | Ortigosa Marín, Javier  | 10Q1 | |
250MUM026 | Smart mobility (smart)  | 5 | Fall semester | Robusté Antón, Francesc  | 10Q1 | |
250MUM027 | Port management and maritime transport  | 5 | Spring semester | Grifoll Colls, Manuel  | 10Q2 | |
Relevant elective course smart mobility data science & analytics track |
First year |
250MUM007 | Data management for transportation  | 4 | Spring semester | Jovanovic, Petar  | 10Q2 | |
270652UM | Multivariate analysis  | 6 | | | | |
Second year |
For more information please contact Prof. Lidia Montero. |
EIT Summer School*) |
| Innovation & entrepreneurship elective course | 3 | Spring semester | | | |
Master's Thesis |
250MUMTFM | Master's thesis  | 30 | Spring semester | Soriguera Martí, Francesc  | 10Q2 | |