Grado en Ingeniería Geológica
Curso 2021/2022
Primer curso (Fase inicial) |
Segundo curso |
Tercer curso |
Cuarto curso |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Reconocimientos (6) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Materias |
| Ciencias Básicas |
| Ciencias Aplicadas a la Ingeniería |
| Tecnológicas Básicas |
| Herramientas de Ingeniería |
| Geología |
| Ingeniería del Terreno |
| Ingeniería Ambiental |
| Proyecto y Construcción de Obras e Infraestructuras |
* Consultar cuatrimestre de impartición de las asignaturas en la tabla siguiente.
| Código | Asignatura | ECTS | Cuatrimestre | Responsable |
| Primer curso (Estinguido) |
| 250304 | Fundamentos matemáticos  | 6 | Sin docencia | |
| 250303 | Física  | 6 | Sin docencia | |
| 250309 | Química  | 6 | Sin docencia | |
| 250305 | Geología general  | 6 | Sin docencia | |
| 250301 | Álgebra  | 6 | Sin docencia | |
| 250306 | Geomática, topografía y expresión gráfica  | 6 | Sin docencia | |
| 250307 | Mecánica  | 7,5 | Sin docencia | |
| 250302 | Cálculo  | 7,5 | Sin docencia | |
| 250308 | Mineralogía  | 9 | Sin docencia | |
| Segundo curso (Estinguido) |
| 250320 | Geología estructural  | 6 | Sin docencia | |
| 250324 | Ecuaciones diferenciales  | 7,5 | Sin docencia | |
| 250326 | Petrología  | 7,5 | Sin docencia | |
| 250328 | Estructuras  | 9 | Sin docencia | |
| 250323 | Estratigrafía  | 6 | Sin docencia | |
| 250321 | Geomorfología  | 7,5 | Sin docencia | |
| 250325 | Métodos numéricos  | 6 | Sin docencia | |
| 250322 | Ciencia y tecnología de los materiales  | 4,5 | Sin docencia | |
| 250327 | Mecánica de los medios continuos  | 6 | Sin docencia | |
| Tercer curso (Matrícula sin docencia) |
| 250332 | Termodinámica de procesos naturales  | 4,5 | Q1 | Otero Pérez, Neus  |
| 250333 | Sistemas de información geográfica  | 4,5 | Q1 | Lantada Zarzosa, Maria De Las Nieves  |
| 250334 | Probabilidad y estadística  | 4,5 | Q1 | Balbuena Martinez, Maria Camino Teofila  |
| 250335 | Prospección geofísica, geoquímica y sismología  | 9 | Anual | Caselles Magallon, Jose Oriol , Rivero Marginedas, Lluís  |
| 250338 | Procedimientos de construcción y electrotecnia  | 4,5 | Q1 | Rull Duran, Joan  |
| 250336 | Hidráulica e hidrología  | 9 | Q1 | Sanchez Juny, Marti  |
| 250331 | Cartografía geológica  | 6 | Q2 | López Blanco, Miguel  |
| 250330 | Geología aplicada a las obras públicas  | 4,5 | Q2 | Hurlimann Ziegler, Marcel  |
| 250337 | Modelización numérica  | 4,5 | Q2 | Garcia Gonzalez, Alberto  |
| 250339 | Mecánica de los suelos  | 9 | Q2 | Ledesma Villalba, Alberto  |
| Cuarto curso (Matrícula sin docencia) |
| 250340 | Impacto ambiental  | 4,5 | Q1 | Pinto Miguel, Victor  |
| 250342 | Recursos minerales y energéticos  | 4,5 | Q1 | Canals Sabaté, M. Àngels  |
| 250344 | Ingeniería geotécnica  | 4,5 | Q1 | Vaunat, Jean  |
| 250345 | Hidrogeología  | 6 | Q1 | Fernandez Garcia, Daniel  |
| 250346 | Tecnología de estructuras  | 6 | Q1 | De La Fuente Antequera, Alberto  |
| 250347 | Proyectos y economía  | 4,5 | Q1 | Garola Crespo, Álvaro  |
| 250341 | Ingeniería geoambiental  | 6 | Q2 | Saaltink, Maarten Willem  |
| 250343 | Mecánica de rocas y excavaciones subterráneas  | 6 | Q2 | Carol Vilarasau, Ignacio  |
| 250148 | Trabajo de fin de grado  | 12 | Q1/Q2 | Ramos Schneider, Gonzalo  |