Grau en Enginyeria Geològica
Curs 2020/2021
Primer curs (Fase inicial) |
Segon curs |
Tercer curs |
Quart curs |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Reconeixements (6) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Matèries |
| Ciències Bàsiques |
| Ciències Aplicades a l'Enginyeria |
| Tecnològiques Bàsiques |
| Eines d'Enginyeria |
| Geologia |
| Enginyeria del Terreny |
| Enginyeria Ambiental |
| Projecte i Construcció d'Obres i Infraestructures |
* Consultar quadrimestre d'impartició de les assignatures a la taula següent.
| Codi | Assignatura | ECTS | Quadrimestre | Responsable |
| Primer curs (Extingit) |
| 250304 | Fonaments matemàtics  | 6 | Sense docència | |
| 250303 | Física  | 6 | Sense docència | |
| 250309 | Química  | 6 | Sense docència | |
| 250305 | Geologia general  | 6 | Sense docència | Playa Pous, Elisabet  |
| 250301 | Àlgebra  | 6 | Sense docència | |
| 250306 | Geomàtica, topografia i expressió gràfica  | 6 | Sense docència | |
| 250307 | Mecànica  | 7,5 | Sense docència | |
| 250302 | Càlcul  | 7,5 | Sense docència | |
| 250308 | Mineralogia  | 9 | Sense docència | |
| Segon curs (Matrícula sense docència) |
| 250320 | Geologia estructural  | 6 | Q1 | |
| 250324 | Equacions diferencials  | 7,5 | Q1 | Serra Tort, Ana Maria  |
| 250326 | Petrologia  | 7,5 | Q1 | |
| 250328 | Estructures  | 9 | Q1 | Cervera Ruiz, Luis Miguel  |
| 250323 | Estratigrafia  | 6 | Q2 | |
| 250321 | Geomorfologia  | 7,5 | Q2 | |
| 250325 | Mètodes numèrics  | 6 | Q2 | Garcia Gonzalez, Alberto  |
| 250322 | Ciència i tecnologia dels materials  | 4,5 | Q2 | |
| 250327 | Mecànica dels medis continus  | 6 | Q2 | Codina Rovira, Ramon  |
| Tercer curs (Matrícula sense docència) |
| 250332 | Termodinàmica de processos naturals  | 4,5 | Q1 | Otero Pérez, Neus  |
| 250333 | Sistemes d'informació geogràfica  | 4,5 | Q1 | Lantada Zarzosa, Maria De Las Nieves  |
| 250334 | Probabilitat i estadística  | 4,5 | Q1 | Balbuena Martinez, Maria Camino Teofila  |
| 250335 | Prospecció geofísica, geoquímica i sismologia  | 9 | Anual | Caselles Magallon, Jose Oriol , Rivero Marginedas, Lluís  |
| 250338 | Procediments de construcció i electrotècnia  | 4,5 | Q1 | Rull Duran, Joan  |
| 250336 | Hidràulica i hidrologia  | 9 | Q1 | Sanchez Juny, Marti  |
| 250331 | Cartografia geològica  | 6 | Q2 | López Blanco, Miguel  |
| 250330 | Geologia aplicada a les obres públiques  | 4,5 | Q2 | Hurlimann Ziegler, Marcel  |
| 250337 | Modelització numèrica  | 4,5 | Q2 | Garcia Gonzalez, Alberto  |
| 250339 | Mecànica de sòls  | 9 | Q2 | Ledesma Villalba, Alberto  |
| Quart curs |
| 250340 | Impacte ambiental  | 4,5 | Q1 | Pinto Miguel, Victor  |
| 250342 | Recursos minerals i energètics  | 4,5 | Q1 | Canals Sabaté, M. Àngels  |
| 250344 | Enginyeria geotècnica  | 4,5 | Q1 | Vaunat, Jean  |
| 250345 | Hidrogeologia  | 6 | Q1 | Fernandez Garcia, Daniel  |
| 250346 | Tecnologia d'estructures  | 6 | Q1 | De La Fuente Antequera, Alberto  |
| 250347 | Projectes i economia  | 4,5 | Q1 | Garola Crespo, Álvaro  |
| 250341 | Enginyeria geoambiental  | 6 | Q2 | Saaltink, Maarten Willem  |
| 250343 | Mecànica de roques i excavacions subterrànies  | 6 | Q2 | Carol Vilarasau, Ignacio  |
| 250148 | Treball de fi de grau  | 12 | Q1/Q2 | Ramos Schneider, Gonzalo  |